iChina iStainless Steel elukiweyo ngomnatha wePolyethylene iMembrane yesihluzo seMveliso yaseTshayina
Umnatha wocingo olungenaNsimbi Abalinganiswa
1. Umnatha osicaba, welukwe ngokuqinileyo;
2. Ukuvulwa komnatha olinganayo, ukuchaneka okuphezulu;
3. Ukuchaneka okuthembekileyo kokucoca;
4. Ixesha elide lobomi;
5. Coca umnatha womphezulu, umbala ofanayo;
6. Ukumelana nokunxiba kakuhle kunye ne-ductility.
Iiparamitha zeMesh yentsimbi yentsimbi engenaStainless
| Iiparamitha ze-SS Wire Mesh | ||
| Inombolo yeMesh. | Idaya yocingo (mm) | Ubungakanani boMvula (mm) |
| 2 | 1.61 | 1.10 |
| 4 | 0.91 | 5.44 |
| 6 | 0.71 | 3.52 |
| 8 | 0.50 | 2.67 |
| 10 | 0.50 | 2.04 |
| 12 | 0.45 | 1.66 |
| 14 | 0.40 | 1.41 |
| 16 | 0.30 | 1.28 |
| 18 | 0.25 | 1.16 |
| 20 | 0.25 | 1.02 |
| 30 | 0.21 | 0.64 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 50 | 0.15 | 0.36 |
| 60 | 0.15 | 0.27 |
| 70 | 0.13 | 0.232 |
| 80 | 0.12 | 0.197 |
| 90 | 0.11 | 0.172 |
| 100 | 0.10 | 0.154 |
| 110 | 0.09 | 0.141 |
| 120 | 0.09 | 0.122 |
| 130 | 0.07 | 0.125 |
| 140 | 0.07 | 0.111 |
| 150 | 0.06 | 0.109 |
| 160 | 0.06 | 0.098 |
| 180 | 0.053 | 0.088 |
| 200 | 0.053 | 0.074 |
| 220 | 0.05 | 0.065 |
ISicelo soMnatha weNtsimbi yeNtsimbi
Ukusetyenziswa kweemveliso zocingo lwe-SS ikakhulu kubandakanywa i-square mesh esetyenzisiweyo ekhethekileyo, esetyenziselwa imizi-mveliso efana neemoto, ukhuseleko lokusingqongileyo, ukuvavanya amandla aphezulu kunye nokhuseleko, ukugrumba i-oyile kunye nokunye. ifayibha, irabha, isinyithi, amayeza, ukulungisa ukutya kunye namanye amashishini.
Iinzuzo zentsimbi yentsimbi engenasici
I-Corrosion resistant, isetyenziswa ngokubanzi, abavelisi banokwenza ngokwezifiso












